Que pena!
            
    Ainda não há itens em seu carrinho.
LINHAGEM: Desconhecida, mas possivelmente um cruzamento entre uma variedade inglesa e um lúpulo macho americano
CLASSIFICAÇÃO: Amargor
AROMA: Floral e apimentado
TIPO: Pellets 90
LÚPULOS SIMILARES: Galena
ORIGEM: EUA
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | |
| ÁCIDOS ALFA (P/P) | 5,5 – 8,5 % | 
| ÁCIDOS BETA (P/P) | 4,5 – 5,5 % | 
| RELAÇÃO ALFA/BETA | - | 
| CO-HUMULENO (% A. ALPHA) | 37 – 43 % | 
| CO-LUPULENO | - | 
| POLIFENÓIS | - | 
| XANTUMOL | - | 
| COMPÓSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |
| ÓLEOS TOTAIS (EM 100GR) | 0,4 – 0,8 ml | 
| MIRCENO | 45 – 55 % | 
| HUMULENO | 15 – 18 % | 
| CARIOFILENO | 6 – 7 % | 
| FARNESENO | <1 % | 
| BETASELÍNEOS | - | 
| ALFASELÍNEOS | - | 
 Observação: A cor do pacote pode alterar de acordo com a disponibilidade.
no Boleto/Transferência
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto | 
|---|